교과과정
1학년 2학기 | M1867.000500 | 전선(교과교육) | 수학 논리 및 논술 |
---|---|---|---|
2학년 1학기 | 715.201 | 전필 | 해석개론1 |
715.213A | 전선 | 이산수학 | |
715.215 | 전필 | 선형대수학1 | |
M1867.000400 | 전선 | 기하학일반 | |
M1867.001100 | 전선 | 데이터분석과 통계교육(2학점) | |
2학년 2학기 | 700.007 | 교직 | 교육방법 및 교육공학(2학점) |
715.202 | 전선 | 해석개론2 | |
715.214 | 전선 | 미분방정식개론 | |
715.216 | 전선 | 선형대수학2 | |
715.217 | 전선 | 정수론 | |
715.218B | 전선(교과교육) | 수학교육과 교육공학(2학점) | |
3학년 1학기 | 700.022 | 교직 | 교육과정(2학점) |
715.301 | 전필 | 현대대수학1 | |
715.315 | 전필(교과교육) | 수학교육론 | |
M1867.000200 | 전선 | 복소해석학 | |
M1867.000300 | 전선 | 미분기하학 | |
M1867.001300 | 전선 | 응용수학과 수학교육(격년 개설) | |
3학년 2학기 | 715.302 | 전선 | 현대대수학2 |
715.313A | 전선(교과교육) | 수학교재연구 및 지도법 | |
715.401 | 전필 | 위상수학1 | |
M1867.000600 | 전선 | 인공지능과 수학교육(2학점) | |
M1867.000900 | 전선 | 확률과 통계 | |
M1867.001200 | 전선 | 실해석과 다변수해석 | |
4학년 1학기 | 700.021 | 교직 | 교직실무(2학점) |
700.023 | 교직 | 교육평가(2학점) | |
715.402 | 전선 | 위상수학2 | |
715.413A | 전선(교과교육) | 수학사와 수학교육(격년 개설) | |
M1867.001500 | 전선 | 수학적 역량 기반 융합수업의 설계 | |
4학년 2학기 | M1867.000700 | 전선 | 수학과 양자 이론(격년 개설) |
M1867.000800 | 전필 | 수학교육과졸업논문지도(매학기 개설) | |
M1867.001600 | 전선 | 산업과 수학교육(2학점) |
*별도 표기하지 않은 교과목은 모두 3학점
*학과 사정상 변경될 수 있음